댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
반비례 그래프
“하나님을 묵상한 만큼 걱정거리가 줄어들고
걱정거리가 늘어난 만큼 하나님과의 묵상시간이 줄어듭니다”
언젠가 릭 웨렌 목사님의 '목적이 이끄는 삶'에서 읽은 내용입니다.
하나님 생각과 세상의 생각은 정말 완벽한 '반비례 그래프'를 이루고 있습니다.
우리 마음 속에 성령님이 계시지 않은 곳에 항상
'다른 것'이 자리잡게 되니까 말이죠 ^-^
하나님이 90%면 세상은 10%,
하나님이 20%면 세상은 80%,
하나님이 100%일때 비로소 세상은 0%..
우리 마음을 온전히 주님께 내어드리는
그런 삶을 살게되길 소망합니다 ^-^
육체의 소욕은 성령을 거스르고, 성령은 육체를 거스르나니… (갈 5: 17)
(* 위의 글은 어딘가에서 읽은 글인데 100% 동의하기에 그대로 적었습니다. 인용처를 기억하지 못하겠기에 적지 못했습니다. 죄송합니다.)
(배헌석 / pastorbae@gmail.com / twitter:@hunsukbae / www.aahope.net / hunsukbae.blogspot.com)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 일일일사(一日一事,思,死,使) 매일 칼럼을 시작하면서 | AAHC | 2010.02.16 | 22426 |
| 82 | 기도 학교에는... | AAHC | 2011.03.04 | 5937 |
| 81 | 캐묻지 않은 삶은... | AAHC | 2011.02.23 | 6820 |
| 80 | 한 송이 장미는... | AAHC | 2011.02.17 | 6693 |
| 79 | 마귀의 달력은… | AAHC | 2011.02.04 | 6494 |
| 78 | 무엇을 추구하십니까? | AAHC | 2011.01.28 | 6263 |
| 77 | 내일은... | AAHC | 2011.01.18 | 6303 |
| 76 | 당신의 욕구는? | AAHC | 2011.01.14 | 6749 |
| 75 | 로또에 당첨될 확률 | AAHC | 2011.01.13 | 6499 |
| 74 | 연세가 어떻게 되시나요? | AAHC | 2011.01.04 | 6117 |
| 73 | 본 훼퍼 일화 | AAHC | 2011.01.03 | 8396 |
| 72 | 신나게 살아가는 법 | AAHC | 2010.12.30 | 6583 |
| 71 | 사진을 찍고 나서... | AAHC | 2010.12.23 | 6446 |
| 70 | 무려 70%나... | AAHC | 2010.12.17 | 6170 |
| 69 | 참된 성공이란? | AAHC | 2010.12.03 | 8581 |
| 68 | Thank & Think | AAHC | 2010.11.25 | 8903 |
| 67 | Thanksliving! | AAHC | 2010.11.24 | 9191 |
| 66 | 향나무는... | AAHC | 2010.11.19 | 7376 |
| 65 | 내 눈의 사각지대 | AAHC | 2010.11.12 | 9069 |
| » | 반비례 그래프 | AAHC | 2010.11.03 | 8599 |
| 63 | 모든 것의 끝이다... | AAHC | 2010.10.27 | 6147 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5






